排序 公司名称 直营 加盟 分店数量 医保定点药店 分布城市
1 中国海王星辰连锁药店有限公司 2867 0 2867 - 深圳、广州、大连、上海、杭州、苏州、宁波、成都、青岛、潍坊、昆明、天津等(含持股的健之佳门店388家)
2 重庆和平药房连锁有限责任公司 1660 800 2460 223 -
3 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司 1587 0 1587 1503 哈尔滨、上海、南京
4 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 1122 0 1122 631 云南、广西、四川、贵州、山西
5 国药控股国大药房有限公司 912 157 1069 434 北京、上海、天津、沈阳、银川、深圳、广州等
6 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 860 6242 7102 1430 重庆、天津、四川
7 广东大参林连锁药店有限公司 800 0 800 - 广东、广西、福建、江西、浙江、河南
8 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司 625 0 625 438 -
9 深圳市中联大药房有限公司 619 0 619 240 全国80多个大中城市及地区,
10 云南健之佳健康连锁药房有限公司 600 0 600 300 昆明、大理、玉溪、文山、保山、丽江、曲靖、普洱、个旧、昭通、成都、自贡、绵阳、重庆、南宁等
11 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 512 204 716 - -
12 上海华氏大药房有限公司 507 304 811 110 上海、贵阳、黄山、宁波、南通、嘉兴、昆山、苏州
13 四川德仁堂药业连锁有限公司 439 358 797 265 成都、衡阳、绵阳、内江、 南充、泸州、西昌、雅安、简阳等
14 湖南老百姓医药连锁有限公司 372 0 372 77 70个大中城市,武汉、长沙、西安、咸阳等
15 哈尔滨人民同泰医药连锁店 349 0 349 348 黑龙江省
16 赤峰荣济堂大药房连锁有限公司 320 0 320 186 赤峰市各级县区
17 深圳市万泽医药连锁有限公司 318 10 328 69 深圳、东莞、广州、中山、珠海
18 吉林大药房药业股份有限公司 269 321 596 32 长春市、吉林市、通化市和省内各地级市城市
19 湖南益丰大药房医药连锁有限公司 229 1 230 105 湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江
20 南京国药医药有限公司 222 111 333 154 南京、徐州、淮安、盐城、南通、福州、合肥市及周边县区
21 甘肃众友医药连锁有限公司 221 5 226 63 兰州市等9个地级市、银川市
22 广东国药医药连锁企业有限公司 218 1270 1506 28 广州、深圳、东莞、佛山、中山、江门、清远、韶关、湛江、茂名等。
23 西安怡康医药连锁有限责任公司 220 181 401 172 西安、宝鸡、汉中、安康、咸阳
24 云南东骏药业有限公司(东骏大药房) 203 890 1093 860 昆明、保山、大理、曲靖、楚雄、玉溪、文山、临沧、红河
25 四川省永正药房连锁有限公司 188 263 451 56 泸州各区县乡镇
26 晋江市泉安医药连锁有限公司 184 21 205 8 泉州地区
27 惠州市大川药业连锁有限公司 178 501 679 62 深圳、惠州、东莞
27 安徽丰原大药房连锁有限公司 178 0 178 110 蚌埠、合肥、淮南、淮北、巢湖、宿州、六安、安庆、芜湖、马鞍山、铜陵、宣城、滁州、亳州、凤阳
29 湖北同济堂药房有限公司 177 4309 4486 678 -
30 河南张仲景大药房股份有限公司 173 0 173 123 全省十八个地市
31 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司 165 68 233 34 鞍山、海城、台安、岫岩、大石桥、益州、辽阳地区
32 湖南千金金沙大药房零售连锁有限公司 150 199 349 270 长沙、株洲、湘潭、郴州、岳阳、吉首、益阳、韶关
32 苏州健生源医药连锁总店 150 0 150 54 苏州
34 辽宁奇运生大药房连锁有限公司 144 67 211 191 大连及其周边地区、沈阳、鞍山
35 广州二天堂大药房连锁有限公司 143 15 158 31 广东、深圳、东莞、佛山
36 沈阳东北大药房连锁有限公司 140 60 200 50 沈阳、天津、青岛、通辽
37 辽宁天士力大药房连锁有限公司 136 41 177 - 沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、阜新、铁岭、朝阳、长春、天津
38 山东北药鲁抗有限公司 130 88 218 110 -
39 浙江天天好大药房连锁有限公司 129 20 149 69 浙江、北京、辽宁、江苏
39健康网(www.39.net)专稿,未经书面授权请勿转载。